Few of our frequently running qualities
| # | COUNT | QUALITY | WIDTH | WEAVE | GSM |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20s X 20s Ne | 60 X 60 | 67" | 1/1 Plain | 156 |
| 02 | 30s X 30s Ne | 68 X 68 | 48" - 96" | 1/1 Plain | 115 |
| 03 | 30s X 30s Ne | 133 X 92 | 63" | 2/1 Twill | 185 |
| 04 | 40s X 40s Ne | 90 X 70 | 63" - 78" | 1/1 Plain | 101 |
| 05 | 40s X 40s Ne | 120 X 100 | 63" | 1/1 Plain | 145 |
| 06 | 40s X 40s Ne | 133 X 72 | 63" | 1/1 Plain | 128 |
| 07 | 40s X 40s Ne | 133 X 72 | 63" - 78" | 2/1 Twill | 130 |
| 08 | 60s X 60s Ne | 90 X 88 | 56" - 96" | 1/1 Plain | 75 |
| 09 | 60s X 60s Ne | 100 X 100 | 67" - 70" | 1/1 Plain | 84 |
| 10 | 60s X 60s Ne | 140 X 70 | 48" | 4/1 Satin | 87 |
| 11 | 60s X 60s Ne | 140 X 120 | 65" | 1/1 Plain | 120 |
| 12 | 60s X 60s Ne | 170 X 105 | 69" | 4/1 Satin | 115 |
| 13 | 80s X 80s Ne | 90 X 88 | 64" | 1/1 Satin | 55 |
Coyright 2020 RAMRATAN TECHNO WEAVE. All rights reserved. I Developed by OV Infinity